Cloudflaer IP 优选
| IP 地址 | 下载速度 (MB/s) | 地区码 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 108.162.198.171 | 129.52 | NRT | 东京 |
| 172.64.42.197 | 102.79 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.33.86 | 99.68 | SIN | 新加坡 |
| 104.18.34.190 | 98.58 | SIN | 新加坡 |
| 172.64.52.166 | 92.95 | NRT | 东京 |
| 162.159.45.77 | 91.55 | NRT | 东京 |
| 162.159.43.203 | 91.2 | SIN | 新加坡 |
| 172.64.35.215 | 90.72 | SIN | 新加坡 |
| 172.64.53.241 | 89.76 | NRT | 东京 |
| 104.18.38.227 | 89.29 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.49.106 | 89.03 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.39.251 | 87.7 | NRT | 东京 |
| 104.18.47.66 | 86.64 | SIN | 新加坡 |
| 104.18.33.217 | 83.78 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.19.221 | 82.19 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.18.197 | 80.47 | SIN | 新加坡 |
| 104.18.39.58 | 78.43 | SIN | 新加坡 |
| 108.162.198.12 | 76.17 | NRT | 东京 |
| 162.159.45.126 | 74.98 | NRT | 东京 |
| 172.64.145.129 | 73.63 | SIN | 新加坡 |
| 172.64.52.246 | 73.5 | NRT | 东京 |
| 162.159.8.213 | 71.58 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.26.184 | 71.17 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.21.131 | 67.97 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.3.209 | 66.84 | SIN | 新加坡 |
| 172.64.155.3 | 65.62 | SIN | 新加坡 |
| 172.64.229.251 | 64.8 | NRT | 东京 |
| 162.159.39.19 | 62.49 | NRT | 东京 |
| 104.18.45.152 | 61.93 | SIN | 新加坡 |
| 104.18.37.27 | 61.16 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.12.183 | 59.94 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.1.240 | 58.28 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.25.31 | 53.03 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.60.185 | 52.19 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.27.253 | 51.39 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.9.40 | 50.66 | SIN | 新加坡 |
| 108.162.198.204 | 49.99 | NRT | 东京 |
| 162.159.38.38 | 48.46 | NRT | 东京 |
| 172.64.53.131 | 44.98 | NRT | 东京 |
| 173.245.59.55 | 40.87 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.46.13 | 40.28 | SIN | 新加坡 |
| 162.159.44.182 | 35.38 | NRT | 东京 |
